Điểm sàn xét tuyển đại học của 100+ trường trên cả nước 2024
Trong thời gian đợi điểm chuẩn chính thức 2024, hơn 100 trường đại học đã tung ra điểm sàn xét tuyển đại học, cùng theo dõi bài viết để xem điểm sàn xét tuyển của các trường đại học được TopDev cập nhật nhanh chóng, chính xác nhất.
Nhận xét tổng quan điểm sàn đại học năm 2024
Tính đến ngày 24/7, Đại học Sài Gòn đang dẫn đầu cả nước về mức điểm sàn xét tuyển. Ngành Sư phạm Toán học của trường yêu cầu thí sinh đạt ít nhất 24,5 điểm, tăng 1 điểm so với năm ngoái. Tiếp đến là sư phạm tiếng Anh 23 điểm, các ngành sư phạm còn lại có điểm sàn là 19. Điểm này là tổng điểm của ba môn theo tổ hợp xét tuyển (không nhân hệ số), cộng với điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có).
Nhiều trường khác như Đại học Ngoại thương, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP HCM, Đại học Luật TP HCM, Đại học Sư phạm TP HCM, Đại học Y Hà Nội, và Đại học Y Dược TP HCM cũng đặt mức điểm sàn từ 24 điểm trở lên cho một số ngành, tăng nhẹ so với năm trước.
Phần lớn các trường khác có mức điểm sàn dao động từ 15 đến 23 điểm, cao nhất vẫn là ở các ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt và Công nghệ thông tin.
Cụ thể đối với các ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt, điểm sàn phải tuân thủ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tối thiểu là 22,5 điểm. Một số trường có mức điểm sàn cao cho các ngành này, tuy nhiên, nhiều ngành khác thường chỉ yêu cầu điểm sàn từ 15-16 điểm, như Đại học Võ Trường Toản (Hậu Giang) và Đại học Phan Châu Trinh (Quảng Nam).
Hiện tại, mức điểm sàn thấp nhất là 14 điểm, được áp dụng tại các trường như Đại học Kiến trúc Đà Nẵng và Đại học Xây dựng miền Tây (Vĩnh Long). Điều này cho phép thí sinh có điểm trung bình dưới 5 điểm mỗi môn vẫn có thể đăng ký xét tuyển.
Các em học sinh lưu ý rằng mức điểm sàn chỉ là điều kiện để thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển. Điểm chuẩn tại nhiều trường thường cao hơn mức điểm sàn này.
Điểm sàn xét tuyển đại học 2024
Dưới đây là điểm sàn xét tuyển năm 2024 của các trường đại học cập nhật mới nhất.
Điểm sàn các trường đại học tại TP.HCM
TT | Trường | Điểm sàn xét tuyển |
1 | Đại học Kinh tế – Luật TP HCM | 21 |
2 | Đại học Ngoại thương | 24 |
3 | Đại học Công nghiệp TP HCM | 17-19 |
4 | Đại học Kinh tế – Luật TP HCM | 21 |
5 | Đại học Công nghiệp TP HCM | 17-19 |
6 | Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM | 16-24 |
7 | Đại học Công thương Việt Nam | 16-20 |
8 | Đại học Kinh tế – Tài chính TP HCM | 16-19 |
9 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | 16-17 |
10 | Đại học Văn Hiến (TP HCM) | 15-16 |
11 | Đại học Công nghệ TP HCM | 16-19 |
12 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng (TP HCM) | 15-22,5 |
13 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | 18-22 |
14 | Đại học Văn Lang (TP HCM) | 16-18 |
15 | Đại học Giao thông vận tải | 16-23 |
16 | Đại học Công nghệ giao thông vận tải | 16-22 |
17 | ||
18 | Đại học Kiến trúc TP HCM | 15-21 |
19 | Đại học Công nghệ và Quản lý hữu nghị | 16 |
20 | Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM | 15-17 |
21 | Đại học Nông lâm TP HCM | 15-22 |
22 | Đại học Nguyễn Tất Thành (TP HCM) | 15-23 |
23 | Học viện Hành chính Quốc gia | 17,5-22 |
24 | Đại học Luật TP HCM | 20-24 |
25 | Đại học Sư phạm TP HCM | 18-24 |
26 | Đại học Y Dược TP HCM | 19-24 |
27 | Đại học Tôn Đức Thắng | 21-30,5 (thang 40) |
28 | Đại học Kinh tế TP HCM | 16-20 |
29 | Học viện Cán bộ TP HCM | 17 |
30 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 15-19 |
32 | Đại học Hoa Sen (TP HCM) | 15-20 |
32 | Đại học Sài Gòn | 16-24,5 |
33 | Đại học Tài chính – Marketing | 19 |
34 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP HCM | 18,5-21 |
Điểm sàn các trường đại học phía bắc
TT | Trường | Điểm sàn xét tuyển |
1 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 20 |
2 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20 |
3 | Đại học Luật Hà Nội | 15-20 |
4 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 18-22 |
5 | Đại học Thương mại | 20 |
6 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 18-23 |
7 | Đại học Sư phạm Hà Nội | 16-22 |
8 | Đại học Mở Hà Nội | 17-22,25 |
9 | Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20-22 (thang 30) 30-31 (thang 40) |
10 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 15,5-21 |
11 | Đại học Hoà Bình (Hà Nội) | 15 |
12 | Đại học Phenikaa (Hà Nội) | 17-22,5 |
13 | Đại học Điện lực | 17-20 |
14 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | 17-22 |
15 | Đại học Dược Hà Nội | 20-23 |
16 | Đại học Công đoàn | 15-16 |
17 | Đại học Kiểm sát Hà Nội | 17-18 |
18 | Đại học Nguyễn Trãi (Hà Nội) | 15 |
19 | Đại học Lao động Xã hội | 16 |
20 | Đại học Y tế công cộng | 16-19,5 |
21 | Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20-21 |
22 | Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20-23,5 |
23 | Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20-22 |
24 | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 21-23 |
25 | Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội | 21-22 |
26 | Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20 |
27 | Đại học Mỏ Địa chất | 15-23 |
28 | Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội | 15-16 |
29 | Đại học Hàng hải Việt Nam | 16-22 |
30 | Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh (Hưng Yên) | 18 |
32 | Đại học Thuỷ lợi | 18-22 |
32 | Đại học Hà Nội | 16 |
33 | Đại học Thành Đô (Hà Nội) | 16,5-21 |
34 | Đại học Xây dựng Hà Nội | 17-22 |
35 | Đại học Điều dưỡng Nam Định | 15-19 |
36 | Đại học Y Dược Hải Phòng | 19-22.5 |
37 | Đại học Hồng Đức (Thanh Hoá) | 15-19 |
38 | Đại học Công nghiệp Việt Trì (Phú Thọ) | 16-18 |
39 | Đại học Đại Nam (Hà Nội) | 16-22,5 |
40 | Đại học Phương Đông (Hà Nội) | 15-20 |
41 | Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá | 15-19 |
42 | Học viện Ngoại giao | 21,5-23,5 |
43 | Học viện Chính sách và Phát triển | 20 (thang 30) 26-27 (thang 40) |
44 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 18 (thang 30) 25 (thang 40) |
45 | Đại học Đông Đô (Hà Nội) | 15-21 |
46 | Đại học Y Hà Nội | 19-24 |
47 | Học viện Ngân hàng | 15-21 (thang 30) 28 (thang 40) |
48 | Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20-22,5 |
49 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (Vĩnh Phúc) | 18-19 |
50 | Đại học Y Dược Thái Bình | 19-22,5 |
Điểm sàn các trường đại học ở tỉnh
TT | Trường | Điểm sàn xét tuyển |
1 | Đại học Đông Á (Đà Nẵng) | 15-21 |
2 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 14-16 |
3 | Đại học Tài chính – Kế toán (Quảng Ngãi) | 15 |
4 | Đại học Phan Thiết (Bình Thuận) | 15-19 |
5 | Đại học Thuỷ lợi | 18-22 |
6 | Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu | 15 |
7 | Đại học Xây dựng miền Trung (Phú Yên) | 15 |
8 | Đại học Việt Đức | 18-21 (tiếng Anh 7-7,5) |
9 | Đại học Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi) | 15-19 |
10 | Đại học Tây Nguyên (Đăk Lăk) | 15-22,5 |
11 | Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ | 15-16 |
12 | Đại học Đà Lạt (Lâm Đồng) | 16-22 |
13 | Đại học Trà Vinh | 15-22,5 |
14 | Đại học Xây dựng miền Tây (Vĩnh Long) | 14 |
15 | Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) | 16-22,5 |
16 | Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) | 16-22,5 |
17 | Đại học Quốc tế miền Đông (Bình Dương) | 15-19 |
18 | Đại học Yersin Đà Lạt (Lâm Đồng) | 17-21 |
19 | Đại học Võ Trường Toản (Hậu Giang) | 15-22,5 |
20 | Đại học Quy Nhơn (Bình Định) | 15-20 |
22 | Đại học Cần Thơ | 15-19 |
23 | Đại học Nam Cần Thơ | 16-22,5 |
24 | Đại học Y Dược Cần Thơ | 19-22,5 |
25 | Đại học Phan Châu Trinh (Quảng Nam) | 16-22,5 |
26 | Đại học Lạc Hồng | 15-21 |
27 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | 19 |
28 | Đại học Khánh Hoà | 15-19 |
29 | Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương) | 19 |
- L Làm thêm giờ là tốt hay xấu? Tips OT hiệu quả hơn
- 7 7 vị trí CNTT không cần code giỏi mà vẫn thành công
- B Bức tranh toàn cảnh hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ Việt Nam 2024
- R Reskill là gì? Sự khác nhau giữa Reskill và Upskill
- U Upskill là gì? 5 cách Upskilling bản thân hiệu quả
- 5 5 điều bạn cần phải biết khi bắt đầu một công việc mới
- 3 3 tips để “marketing” CV đến nhà tuyển dụng hiệu quả
- T Tìm hiểu ngành kỹ thuật máy tính: Học gì? Học ở đâu? Cơ hội nghề nghiệp
- 4 4 cách giúp bạn thoát khỏi nhàm chán trong công việc
- M Mẹo nâng cao kỹ năng xã hội để thành công trong công việc